Größentabelle
ZOLL
Kissenbezug | Bettbezug | Oberlaken | Unteres Blatt | |
Zweibettzimmer | 20" × 30” | 64" × 90” | 71" × 104" | 39" × 75" × 15” |
Voll | 20" × 30” | 90 x 90 Zoll | 86" x 104" | 54" x 75" x 15" |
Königin | 20" × 30” | 90 x 90 Zoll | 92" x 104" | 60" × 80" × 15" |
König | 20 x 40 Zoll | 106” x 90” | 110" x 104" | 76" x 80" x 15" |
Cal König | 20 x 40 Zoll | 106” x 90” | 110" x 104" | 72" x 84" x 15" |
Kinderbett | 14 x 18 Zoll | 39” x 47” | 28" x 52" x 9" |
Der Euro-Kissenbezug hat die gleiche Größe wie ein US-Kissenbezug: 32" x 32"
CM
Kissenbezug | Bettbezug | Oberlaken | Unteres Blatt | |
Zweibettzimmer | 51 × 76 | 163 × 229 | 180 × 264 | 99 × 191 × 38 |
Voll | 51 × 76 | 229 x 229 | 218 x 264 | 137 x 191 x 38 |
Königin | 51 × 76 | 229 x 229 | 234 x 264 | 152 × 203 × 38 |
König | 51 x 102 | 269 x 229 | 279 x 264 | 193 x 203 x 38 |
Cal König | 51 x 102 | 269 x 229 | 279 x 264 | 185 x 213 x 38 |
Kinderbett | 36 x 46 | 99 x 119 | 71 x 132 x 23 |
Der Euro-Kissenbezug hat die gleiche Größe wie ein US-Kissenbezug: 81 x 81 cm