Größentabelle 2
GRÖSSEN IN ZOLL
Kissenbezug | Bettbezug | Oberlaken | Unteres Blatt | |
Zweibettzimmer | 20" × 27” | 64" × 90” | 71" × 104" | 39" × 75" × 15” |
Voll | 20" × 27” | 90 x 90 Zoll | 92" x 104" | 54" x 75" x 15" |
Königin | 20" × 27” | 90 x 90 Zoll | 92" x 104" | 60" × 80" × 15" |
König | 20 x 36 Zoll | 106” x 90” | 110" x 104" | 76" x 80" x 15" |
Cal König | 20 x 36 Zoll | 106” x 90” | 110" x 104" | 72" x 84" x 15" |
Kinderbett | 13 x 21 Zoll | 43 x 49 Zoll | 28" x 52" x 8" |
Euro-Kissenbezüge haben die gleiche Größe wie Kissenbezüge in Nordamerika: 32" x 32"
GRÖSSEN IN CM
Kissenbezug | Bettbezug | Oberlaken | Unteres Blatt | |
Zweibettzimmer | 51 × 59 | 163 × 229 | 180 × 264 | 99 × 191 × 38 |
Voll | 51 × 59 | 229 x 229 | 234 x 264 | 137 x 191 x 38 |
Königin | 51 × 59 | 229 x 229 | 234 x 264 | 152 × 203 × 38 |
König | 51 x 92 | 269 x 229 | 279 x 264 | 193 x 203 x 38 |
Cal König | 51 x 92 | 269 x 229 | 279 x 264 | 183 x 213 x 38 |
Kinderbett | 33 x 53 | 109 x 124 | 71 x 132 x 20 |
Euro-Kissenbezüge haben die gleiche Größe wie Kissenbezüge in Nordamerika: 81 x 81 cm